이번 주
4,039.32
GAT
투명하고 검증 가능한 GAT 디플레이션. 모든 소각 기록은 온체인에서 확인할 수 있으며, 블랙홀 주소로 영구 전송되어 되돌릴 수 없습니다.
| 날짜 | 소각 합계 | 가격 / 가치 | 트랜잭션 해시 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 4,039.32 GAT | 0.4801 USDT 1,939.28 USDT | |
| 2026-08-30 | 4,561.39 GAT | 0.4858 USDT 2,215.92 USDT | |
| 2026-08-29 | 4,417.75 GAT | 0.4792 USDT 2,116.99 USDT | |
| 2026-08-28 | 3,919.07 GAT | 0.5264 USDT 2,063.00 USDT | |
| 2026-08-27 | 3,391.58 GAT | 0.6199 USDT 2,102.44 USDT | |
| 2026-08-26 | 3,181.52 GAT | 0.6128 USDT 1,949.63 USDT | |
| 2026-08-25 | 2,765.39 GAT | 0.6380 USDT 1,764.32 USDT | |
| 2026-08-24 | 3,394.89 GAT | 0.6161 USDT 2,091.59 USDT | |
| 2026-08-23 | 2,252.12 GAT | 0.6520 USDT 1,468.38 USDT | |
| 2026-08-22 | 2,558.17 GAT | 0.6602 USDT 1,688.90 USDT | |
| 2026-08-21 | 2,986.76 GAT | 0.6581 USDT 1,965.59 USDT | |
| 2026-08-20 | 2,478.82 GAT | 0.6721 USDT 1,666.01 USDT | |
| 2026-08-19 | 2,026.85 GAT | 0.6700 USDT 1,357.99 USDT | |
| 2026-08-18 | 2,218.09 GAT | 0.6592 USDT 1,462.17 USDT | |
| 2026-08-17 | 2,113.32 GAT | 0.6920 USDT 1,462.42 USDT | |
| 2026-08-16 | 1,373.63 GAT | 0.6810 USDT 935.44 USDT | |
| 2026-08-15 | 2,423.99 GAT | 0.6730 USDT 1,631.34 USDT | |
| 2026-08-14 | 3,062.53 GAT | 0.7799 USDT 2,388.47 USDT | |
| 2026-08-13 | 3,444.25 GAT | 0.7837 USDT 2,699.26 USDT | |
| 2026-08-12 | 2,851.66 GAT | 0.7983 USDT 2,276.48 USDT | |
| 2026-08-11 | 3,066.71 GAT | 0.7963 USDT 2,442.02 USDT | |
| 2026-08-10 | 2,661.65 GAT | 0.8082 USDT 2,151.14 USDT | |
| 2026-08-09 | 2,494.51 GAT | 0.8186 USDT 2,042.00 USDT | |
| 2026-08-08 | 3,098.64 GAT | 0.8143 USDT 2,523.22 USDT | |
| 2026-08-07 | 3,799.84 GAT | 0.8094 USDT 3,075.59 USDT | |
| 2026-08-06 | 3,253.38 GAT | 0.8072 USDT 2,626.13 USDT | |
| 2026-08-05 | 2,280.04 GAT | 0.7948 USDT 1,812.17 USDT | |
| 2026-08-04 | 2,273.80 GAT | 0.7826 USDT 1,779.47 USDT | |
| 2026-08-03 | 3,837.61 GAT | 0.7779 USDT 2,985.27 USDT | |
| 2026-08-02 | 2,759.71 GAT | 0.7901 USDT 2,180.44 USDT |
업데이트
Gate 거래소 $GAT 잔액은 매일 08:00에 수집됩니다
| 날짜 | $GAT 잔액 |
|---|---|
| 2026-08-31 | 659,913.8036 GAT |
| 2026-08-30 | 644,211.1323 GAT |
| 2026-08-29 | 636,876.3879 GAT |
| 2026-08-28 | 638,113.6086 GAT |
| 2026-08-27 | 637,048.5711 GAT |
| 2026-08-26 | 637,017.9247 GAT |
| 2026-08-25 | 639,188.0305 GAT |
| 2026-08-24 | 644,455.9641 GAT |
| 2026-08-23 | 616,167.1705 GAT |
| 2026-08-22 | 616,622.3412 GAT |
| 2026-08-21 | 625,199.2639 GAT |
| 2026-08-20 | 620,125.8736 GAT |
| 2026-08-19 | 617,197.4398 GAT |
| 2026-08-18 | 618,432.8052 GAT |
| 2026-08-17 | 616,306.0555 GAT |
| 2026-08-16 | 616,748.0547 GAT |
| 2026-08-15 | 598,123.5557 GAT |
| 2026-08-14 | 635,473.3172 GAT |
| 2026-08-13 | 635,631.2161 GAT |
| 2026-08-12 | 634,431.1434 GAT |
| 2026-08-11 | 615,705.4925 GAT |
| 2026-08-10 | 628,612.3710 GAT |
| 2026-08-09 | 626,262.6271 GAT |
| 2026-08-08 | 624,053.2292 GAT |
| 2026-08-07 | 621,495.5883 GAT |
| 2026-08-06 | 618,063.9291 GAT |
| 2026-08-05 | 605,447.5989 GAT |
| 2026-08-04 | 611,598.5485 GAT |
| 2026-08-03 | 579,413.7323 GAT |
| 2026-08-02 | 580,973.0462 GAT |