本周销毁
21,634.36
GAT
透明、可验证的 GAT 通缩机制。所有销毁记录链上可查,永久转入黑洞地址,不可撤回。
| 日期 | 销毁总数 | 价格 / 价值 | 销毁哈希 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 6,265.36 GAT | 0.4060 USDT 2,543.73 USDT | |
| 2026-10-14 | 6,162.40 GAT | 0.3936 USDT 2,425.52 USDT | |
| 2026-10-13 | 5,995.96 GAT | 0.4113 USDT 2,466.14 USDT | |
| 2026-10-12 | 3,210.64 GAT | 0.4055 USDT 1,301.91 USDT | |
| 2026-10-11 | 4,151.70 GAT | 0.3998 USDT 1,659.85 USDT | |
| 2026-10-10 | 5,009.56 GAT | 0.4087 USDT 2,047.41 USDT | |
| 2026-10-09 | 5,538.80 GAT | 0.4144 USDT 2,295.28 USDT | |
| 2026-10-08 | 4,768.72 GAT | 0.4204 USDT 2,004.77 USDT | |
| 2026-10-07 | 3,333.10 GAT | 0.4284 USDT 1,427.90 USDT | |
| 2026-10-06 | 1,188.38 GAT | 0.4288 USDT 509.58 USDT | |
| 2026-10-05 | 3,737.22 GAT | 0.4211 USDT 1,573.75 USDT | |
| 2026-10-04 | 3,366.24 GAT | 0.4324 USDT 1,455.56 USDT | |
| 2026-10-03 | 2,802.60 GAT | 0.4288 USDT 1,201.76 USDT | |
| 2026-10-02 | 1,855.78 GAT | 0.4238 USDT 786.48 USDT | |
| 2026-10-01 | 3,202.30 GAT | 0.4168 USDT 1,334.72 USDT | |
| 2026-09-30 | 3,298.66 GAT | 0.4128 USDT 1,361.68 USDT | |
| 2026-09-29 | 4,856.58 GAT | 0.4040 USDT 1,962.06 USDT | |
| 2026-09-28 | 4,555.62 GAT | 0.4079 USDT 1,858.24 USDT | |
| 2026-09-27 | 4,400.70 GAT | 0.4228 USDT 1,860.61 USDT | |
| 2026-09-26 | 2,129.98 GAT | 0.4341 USDT 924.62 USDT | |
| 2026-09-25 | 3,792.66 GAT | 0.4285 USDT 1,625.16 USDT | |
| 2026-09-24 | 1,522.40 GAT | 0.4251 USDT 647.17 USDT | |
| 2026-09-23 | 6,847.22 GAT | 0.4038 USDT 2,764.91 USDT | |
| 2026-09-22 | 3,679.80 GAT | 0.4481 USDT 1,648.92 USDT | |
| 2026-09-21 | 2,843.73 GAT | 0.4424 USDT 1,258.07 USDT | |
| 2026-09-20 | 3,719.43 GAT | 0.4369 USDT 1,625.02 USDT | |
| 2026-09-19 | 5,924.54 GAT | 0.4358 USDT 2,581.91 USDT | |
| 2026-09-18 | 4,317.87 GAT | 0.4419 USDT 1,908.07 USDT | |
| 2026-09-17 | 4,730.73 GAT | 0.4452 USDT 2,106.12 USDT |
更新于
每日 08:00 采集 Gate 交易所$GAT 余额
| 日期 | $GAT 余额 |
|---|---|
| 2026-10-15 | 828,490.5458 GAT |
| 2026-10-14 | 820,350.8430 GAT |
| 2026-10-13 | 815,394.6308 GAT |
| 2026-10-12 | 813,646.5849 GAT |
| 2026-10-11 | 797,913.3399 GAT |
| 2026-10-10 | 796,087.7074 GAT |
| 2026-10-09 | 790,607.1479 GAT |
| 2026-10-08 | 792,712.5796 GAT |
| 2026-10-07 | 786,996.9839 GAT |
| 2026-10-06 | 786,092.5463 GAT |
| 2026-10-05 | 786,334.6213 GAT |
| 2026-10-04 | 783,160.3142 GAT |
| 2026-10-03 | 784,474.5620 GAT |
| 2026-10-02 | 783,872.5974 GAT |
| 2026-10-01 | 785,021.7932 GAT |
| 2026-09-30 | 783,074.6124 GAT |
| 2026-09-29 | 784,761.7462 GAT |
| 2026-09-28 | 777,885.0255 GAT |
| 2026-09-27 | 775,502.3767 GAT |
| 2026-09-26 | 773,948.7606 GAT |
| 2026-09-25 | 773,646.0756 GAT |
| 2026-09-24 | 773,636.8014 GAT |
| 2026-09-23 | 770,292.7674 GAT |
| 2026-09-22 | 773,615.0887 GAT |
| 2026-09-21 | 770,948.2380 GAT |
| 2026-09-20 | 764,543.4087 GAT |
| 2026-09-19 | 763,282.9297 GAT |
| 2026-09-18 | 750,870.4034 GAT |
| 2026-09-17 | 752,852.1324 GAT |